FORWARD 1100
Compartir:
Tweet |
Detalles:
Peso Bruto Vehicular 14200 Kg.31305 Lb. | |
Capacidad del Eje Delantero 6300 Kg.13889 Lb. | |
Capacidad del Eje Trasero 9200 Kg.20282 Lb. | |
Peso del Chasis-Cabina 4740 Kg.10450 Lb. | |
Distancia entre Ejes 5550 mm.pulg. | |
Largo Aplicación Recomendado - mm.- pulg. |
Especificaciones Técnicas
Alternador Chasis | 24V-60A | Bastidor Chasis | Sección de canal del tipo escalera |
---|---|---|---|
Capacidad del Eje Delantero (kg) | 6300 | Capacidad del Eje Delantero (lb) | 13889 |
Capacidad del Eje Trasero (kg) | 9200 | Capacidad del Eje Trasero (lb) | 20282 |
Capacidad del Tanque de Combustible (litros) | 200 | Cilindrada (cc) Motor | 5193 |
Diámetro Engranaje Final Chasis | 394 | Diámetro por Carrera (mm) Motor | 115 X 125 |
Dirección Chasis | Hidráulica | Distancia entre Ejes (mm) | 5550 |
Eje Delantero Chasis | Tipo Elliot Invertido Viga-I | Eje Trasero Chasis | Banjo , completamente flotante |
Emisión Motor | EURO-IV DOC (Diesel Oxydation Catalyst) | Estacionamiento Freno Chasis | Mecánico atrás de la transmisión |
Largo Aplicación Máximo Recomendado (pulg) | - | Largo de Aplicación Máximo Recomendado (mm) | - |
Llantas Delanteras Chasis | 11R22.5 | Llantas Traseras Chasis | 11R22.5 |
Modelo Motor | 4HK1-TCS | Motor de Arranque Chasis | 24V / 4.5kW |
Número de Asientos Cabina | 3 Pasajeros (Con respaldo central abatible para mesa de trabajo) | Parabrisas Cabina | Laminado curveado |
Peso Bruto Vehicular (kg) | 14200 | Peso Bruto Vehicular (lb) | 31305 |
Peso del Chasis-Cabina (kg) | 4740 | Peso del Chasis-Cabina (lb) | 10450 |
Relación de Engranaje Final Chasis | 6500 | Relación de Engranajes de Esferas Recirculantes Dirección Chasis | 22.4 |
Servicio Freno Chasis | AOH (Air Over Hydraulic) | Suspensión Chasis | Muelles de láminas de acero de aleación semielípticos, amortiguador telescópico de doble acción hidráulica |
Tamaño Embrague Chasis | 350 | Tipo Cabina | Cabina inclinable (De accionamiento automático seguro) |
Tipo Embrague Chasis | Placa simple seca con muelle de diafragma, control hidráulico | Tipo Transmisión manual Chasis | MZW6P |
Número Cilindros Motor | 4 | Tipo Motor | Motor OHC (árbol de levas a la cabeza) de 4 tiempos , 24 válvulas , enfriado por agua , inyección directa , sistema de combustible common-rail controlado electrónicamente , turbocargador , válvula EGR enfriada por agua. |
Este Producto no tiene especificaciones.