ELF 400
Compartir:
Tweet |
Detalles:
Peso Bruto Vehicular 6577 Kg.14500 Lb. | |
Capacidad del Eje Delantero 2431 Kg.5359 Lb. | |
Capacidad del Eje Trasero 4482 Kg.9881 Lb. | |
Peso del Chasis-Cabina 2600 Kg.5732 Lb. | |
Distancia entre Ejes 3805 mm.150 pulg. | |
Largo Aplicación Recomendado 5486 mm.216 pulg. |
Especificaciones Técnicas
Alternador Chasis | 12V - 110A | Bastidor Chasis | Sección de canal del tipo escalera |
---|---|---|---|
Capacidad del Eje Delantero (kg) | 2431 | Capacidad del Eje Delantero (lb) | 5359 |
Capacidad del Eje Trasero (kg) | 4482 | Capacidad del Eje Trasero (lb) | 9881 |
Capacidad del Tanque de Combustible (litros) | 140 | Cilindrada (cc) Motor | 5193 |
Diámetro Engranaje Final Chasis | 320 | Diámetro por Carrera (mm) Motor | 115 X 125 |
Dirección Chasis | Hidráulica | Distancia entre Ejes (mm) | 3805 |
Distancia Entre Ejes (pulg) | 150 | Eje Delantero Chasis | Tipo Elliot Inverso Viga-I |
Eje Trasero Chasis | Banjo , completamente flotante | Emisión Motor | US EPA 04 |
Estacionamiento Freno Chasis | Mecánico atrás de la transmisión | Largo Aplicación Máximo Recomendado (pulg) | 216 |
Largo de Aplicación Máximo Recomendado (mm) | 5486 | Llantas Delanteras Chasis | 215 / 85R16 |
Llantas Traseras Chasis | 215 / 85R16 | Modelo Motor | 4HK1-TC |
Motor de Arranque Chasis | 12V / 3.0 kW | Número de Asientos Cabina | 3 Pasajeros |
Parabrisas Cabina | Laminado curveado | Peso Bruto Vehicular (kg) | 6577 |
Peso Bruto Vehicular (lb) | 14500 | Peso del Chasis-Cabina (kg) | 2600 |
Peso del Chasis-Cabina (lb) | 5732 | Relación de Engranaje Final Chasis | 4300 |
Relación de Engranajes de Esferas Recirculantes Dirección Chasis | 20.9 | Servicio Freno Chasis | VAC / Delantero , disco ventilado / Trasero , tambor / ABS en las 4 ruedas |
Suspensión Chasis | Muebles de láminas de acero de aleación semielípticos , amortiguador telescópico de doble acción hidráulica | Tamaño Embrague Chasis | 325 |
Tipo Cabina | Cabina inclinable | Tipo Embrague Chasis | Placa simple seca con muelle de diafragma, control hidráulico |
Tipo Transmisión manual Chasis | MZZ6U | Número Cilindros Motor | 4 |
Tipo Motor | Motor OHC (árbol de levas a la cabeza) de 4 tiempos , 16 válvulas , enfriado por agua , inyección directa , sistema de combustible common-rail controlado electrónicamente , turbocargador , válvula EGR enfriada por agua. |
Este Producto no tiene especificaciones.