BUS
Compartir:
Tweet |
Detalles:
Peso Bruto Vehicular 8000 Kg.17637 Lb. | |
Capacidad del Eje Delantero 3100 Kg.6834 Lb. | |
Capacidad del Eje Trasero 4900 Kg.10803 Lb. | |
Peso del Chasis-Cabina 2480 Kg.5467 Lb. | |
Distancia entre Ejes 3805 mm.150 pulg. | |
Largo Aplicación Recomendado - mm.- pulg. |
Especificaciones Técnicas
Alternador Chasis | 12V - 110A | Bastidor Chasis | Sección de canal del tipo escalera |
---|---|---|---|
Capacidad del Eje Delantero (kg) | 3100 | Capacidad del Eje Delantero (lb) | 6834 |
Capacidad del Eje Trasero (kg) | 4900 | Capacidad del Eje Trasero (lb) | 10803 |
Capacidad del Tanque de Combustible (litros) | 140 | Cilindrada (cc) Motor | 5193 |
Diámetro Engranaje Final Chasis | 320 | Diámetro por Carrera (mm) Motor | 115 X 125 |
Dirección Chasis | Hidráulica | Distancia entre Ejes (mm) | 3805 |
Distancia Entre Ejes (pulg) | 150 | Eje Delantero Chasis | Tipo Elliot Inverso Viga-I |
Eje Trasero Chasis | Banjo , completamente flotante | Emisión Motor | US EPA 04 |
Estacionamiento Freno Chasis | Mecánico atrás de la transmisión | Largo Aplicación Máximo Recomendado (pulg) | - |
Largo de Aplicación Máximo Recomendado (mm) | - | Llantas Delanteras Chasis | 225 / 70R19.5 |
Llantas Traseras Chasis | 225 / 70R19.5 | Modelo Motor | 4HK1-TC |
Motor de Arranque Chasis | 12V / 3.0 kW | Peso Bruto Vehicular (kg) | 8000 |
Peso Bruto Vehicular (lb) | 17637 | Peso del Chasis-Cabina (kg) | 2480 |
Peso del Chasis-Cabina (lb) | 5467 | Relación de Engranaje Final Chasis | 4777 |
Relación de Engranajes de Esferas Recirculantes Dirección Chasis | 20.9 | Servicio Freno Chasis | HBB / Delantero , disco ventilado / Trasero , tambor / ABS en las 4 ruedas |
Suspensión Chasis | Muebles de láminas de acero de aleación semielípticos 'soft ride' , amortiguador telescópico de doble acción hidráulica y barra estabilizadora trasera | Tamaño Embrague Chasis | 325 |
Tipo Embrague Chasis | Placa simple seca con muelle de diafragma, control hidráulico | Tipo Transmisión manual Chasis | MZZ6U |
Número Cilindros Motor | 4 | Tipo Motor | Motor OHC (árbol de levas a la cabeza) de 4 tiempos , 16 válvulas , enfriado por agua , inyección directa , sistema de combustible common-rail controlado electrónicamente , turbocargador , válvula EGR enfriada por agua. |
Este Producto no tiene especificaciones.