ELF 300
Compartir:
Tweet |
Detalles:
Peso Bruto Vehicular 5200 Kg.11464 Lb. | |
Capacidad del Eje Delantero 2500 Kg.5511 Lb. | |
Capacidad del Eje Trasero 4000 Kg.8818 Lb. | |
Peso del Chasis-Cabina 1910 Kg.4210 Lb. | |
Distancia entre Ejes 2475 mm.97 pulg. | |
Largo Aplicación Recomendado 3353 mm.132 pulg. |
Especificaciones Técnicas
Alternador Chasis | 24V - 80A | Bastidor Chasis | Sección de canal del tipo escalera |
---|---|---|---|
Capacidad del Eje Delantero (kg) | 2500 | Capacidad del Eje Delantero (lb) | 5511 |
Capacidad del Eje Trasero (kg) | 4000 | Capacidad del Eje Trasero (lb) | 8818 |
Capacidad del Tanque de Combustible (litros) | 75 | Cilindrada (cc) Motor | 2999 |
Diámetro Engranaje Final Chasis | 292 | Diámetro por Carrera (mm) Motor | 95.4 X 104.9 |
Dirección Chasis | Hidráulica | Distancia entre Ejes (mm) | 2475 |
Distancia Entre Ejes (pulg) | 97 | Eje Delantero Chasis | Tipo Elliot Inverso Viga-I |
Eje Trasero Chasis | Banjo , completamente flotante | Emisión Motor | US EPA 04 |
Estacionamiento Freno Chasis | Mecánico atrás de la transmisión | Largo Aplicación Máximo Recomendado (pulg) | 132 |
Largo de Aplicación Máximo Recomendado (mm) | 3353 | Llantas Delanteras Chasis | 205 / 75R16C |
Llantas Traseras Chasis | 205 / 75R16C | Modelo Motor | 4JJ1-TC |
Motor de Arranque Chasis | 24V / 4.0kW | Número de Asientos Cabina | 3 Pasajeros |
Parabrisas Cabina | Laminado curveado | Peso Bruto Vehicular (kg) | 5200 |
Peso Bruto Vehicular (lb) | 11464 | Peso del Chasis-Cabina (kg) | 1910 |
Peso del Chasis-Cabina (lb) | 4210 | Relación de Engranaje Final Chasis | 5125 |
Relación de Engranajes de Esferas Recirculantes Dirección Chasis | 22.6 | Servicio Freno Chasis | VAC / Delantero , disco ventilado / Trasero , tambor |
Suspensión Chasis | Muebles de láminas de acero de aleación semielípticos , amortiguador telescópico de doble acción hidráulica . Independiente de resortes con amortiguadores hidráulicos de doble acción | Tamaño Embrague Chasis | 325 |
Tipo Cabina | Cabina inclinable | Tipo Embrague Chasis | Placa simple seca con muelle de diafragma, control hidráulico |
Tipo Transmisión manual Chasis | MYY5T | Número Cilindros Motor | 4 en Línea |
Tipo Motor | Motor OHC (árbol de levas a la cabeza) de 4 tiempos , 16 válvulas , enfriado por agua , inyección directa , sistema de combustible common-rail controlado electrónicamente , turbocargador , válvula EGR enfriada por agua. |
Este Producto no tiene especificaciones.