ELF 600
Compartir:
Tweet |
Detalles:
Peso Bruto Vehicular 8865 Kg.19545 Lb. | |
Capacidad del Eje Delantero 3098 Kg.6830 Lb. | |
Capacidad del Eje Trasero 6196 Kg.13660 Lb. | |
Peso del Chasis-Cabina 2910 Kg.6415 Lb. | |
Distancia entre Ejes 4470 mm.176 pulg. | |
Largo Aplicación Recomendado 6096 mm.240 pulg. |
Especificaciones Técnicas
Alternador Chasis | 12V - 110A | Bastidor Chasis | Sección de canal del tipo escalera |
---|---|---|---|
Capacidad del Eje Delantero (kg) | 3098 | Capacidad del Eje Delantero (lb) | 6830 |
Capacidad del Eje Trasero (kg) | 6196 | Capacidad del Eje Trasero (lb) | 13660 |
Capacidad del Tanque de Combustible (litros) | 140 | Cilindrada (cc) Motor | 5193 |
Diámetro Engranaje Final Chasis | 320 | Diámetro por Carrera (mm) Motor | 115 X 125 |
Dirección Chasis | Hidráulica | Distancia entre Ejes (mm) | 4470 |
Distancia Entre Ejes (pulg) | 176 | Eje Delantero Chasis | Tipo Elliot Inverso Viga-I |
Eje Trasero Chasis | Banjo , completamente flotante | Emisión Motor | US EPA 04 |
Estacionamiento Freno Chasis | Mecánico atrás de la transmisión | Largo Aplicación Máximo Recomendado (pulg) | 240 |
Largo de Aplicación Máximo Recomendado (mm) | 6096 | Llantas Delanteras Chasis | 215 / 85R16 |
Llantas Traseras Chasis | 225 / 70R19.5 | Modelo Motor | 4HK1-TC |
Motor de Arranque Chasis | 12V / 3.0 kW | Número de Asientos Cabina | 3 Pasajeros |
Parabrisas Cabina | Laminado curveado | Peso Bruto Vehicular (kg) | 8865 |
Peso Bruto Vehicular (lb) | 19545 | Peso del Chasis-Cabina (kg) | 2910 |
Peso del Chasis-Cabina (lb) | 6415 | Relación de Engranaje Final Chasis | 4555 |
Relación de Engranajes de Esferas Recirculantes Dirección Chasis | 20.9 | Servicio Freno Chasis | HBB / Delantero , disco ventilado / Trasero , tambor / ABS en las 4 ruedas |
Suspensión Chasis | Muebles de láminas de acero de aleación semielípticos , amortiguador telescópico de doble acción hidráulica | Tamaño Embrague Chasis | 325 |
Tipo Cabina | Cabina inclinable | Tipo Embrague Chasis | Placa simple seca con muelle de diafragma, control hidráulico |
Tipo Transmisión manual Chasis | MZZ6U | Número Cilindros Motor | 4 |
Tipo Motor | Motor OHC (árbol de levas a la cabeza) de 4 tiempos , 16 válvulas , enfriado por agua , inyección directa , sistema de combustible common-rail controlado electrónicamente , turbocargador , válvula EGR enfriada por agua. |
Este Producto no tiene especificaciones.